MDCP21% Granular Mono-Dicalcium Phosphate (МДЦФ)
IL
Лидер отрасли
VE
Проверенный экспортер
CN
CN Supplier
1 YRS
1 YRS
MDCP21% гранулированный монодикальциум фосфат гранулированный свободный сорт
я
рис.
| наименование товара: | Моно-Дикальциум Фосфатный корм | |
| стандарт: | GB / T22549-2017 | |
| молекулярная формула: | CA (H2PO4) 2. H2O + CAHPO4,2H2O | |
| внешний вид: | белый гранулированный) | |
| недвижимость: | растворяется в разбавленной соляной кислоте и уксусной кислоте, слегка растворяется в воде, нерастворим в спирте. | |
| использование: | используется для обеспечения минерального питания для водных видов спорта, скота и птицы. поскольку большинство водных животных принимают в корм фосфат через прямую кишку, необходимо придать ему растворимую форму фосфора. биологическая доступность монокальциевых фосфатов намного выше, чем других кормовых фосфатов, таких как дикальций-фосфат, костный порошок, трикальциевый фосфат; он является вспомогательным кормом для водных животных, птицы и скота. это может способствовать пищеварению кормов, лечить вес животных, таких как рахит, остеомалация и т.д. | |
| пакет: | 25кг, 50кг, 1000кг и 1200кг мешок с пластиковым пакетом внутри | |
| размер: | порошковая форма, 95% мин (пройти 0,5 мм) гранулированная форма, 90% мин (0,2-2мм) |
|
| загрузка: | MDCP21% гранулированных 27MT / 20 'GP для сумки 25KG / 50KG 20MT / 20 'GP для сумки 1000KG Jumbo 24MT / 20 'GP для сумки 1200KG Jumbo |
|
| сертификат об анализе | ||
| элементы тестирования | стандарт | результат тестирования |
| фосфор мин.% | ≥ 21,0 | 21.30 |
| растворимый в воде фоспор% | ≥ 10,0 | 11 час. 00 мин. |
| кальций мин.% | ≥ 14,0 | 15.20 |
| фтор max% | ≤ 0,18 | 0,17 |
| мышьяк max% | ≤ 20 ppm | 12.30 |
| свинец не более млн.-1 | ≤ 30 ppm | 9,2 |
| кадмий max ppm | ≤ 10 ppm | 0,9 |
| хром max ppm | ≤ 30 ppm | 27,8 |
| влага% | / / | 1.1 |
| степень тонкости (проход 500 мкм)% | ≥ 95 | 97,5 |
| внешний вид | от белого до белого | соответствие |
рис.




рис.
Основная информация
| Company Name | Ningbo Feidoodoo E-Commerce Co., Ltd | Страна/регион | China |
| Тип бизнеса | Розничный продавец | Размер компании | |
| Создание | January 1, 1970 | ||
| Адрес | Room 204, No.1, Lane 228, Wangshan Road, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province | ||
| Основные продукты | Азот, калий, фосфат и т. д. | ||
О компании
Feidoodoo(www.feidoodoo.com) is a wholly-owned subsidiary of Guolian Stock (stock code:603613.SH). It is positioned on the internet platform of the agricultural asset industry. It is dominated by B2B transactions of raw materials and finished products, and is based on cloud ERP and cloud logistics. The infrastructure is driven by collective procurement and SaaS services to actively promote the industrial internet ecosystem.
Отправить запрос
$ 398
1 MT
(Минимальный заказ)
MDCP21% Granular Mono-Dicalcium Phosphate Feed Grade
Стоимость доставки:
Общение с поставщиками и подтверждение
Условия оплаты:
Others,D/P,T/T,L/C
Примеры:
$ 398.00
/1MT
Запросить образец
