Сюльфат аммиака MMA для использования удобрений

| На зва ние проду кта | Су ль фат ам ми а ка |
| Ко д Г С | 31022100 |
| Cas No . | 7783-20-2 |
| E IN EC S NO . | 231-984-1 |
| M F | (NH 4) 2 SO 4 |
| Чи сто та | 99% |
| В неш ний вид | Бе ло е зер ни ло 2 - 4 м м |
Спе ци фика ция :
| И мя инде кса | Tec | Ин декс |
| Со держа ние (N) > % | 21 | 21.2 |
| S > % | 24 | 24.3 |
| P b ≤ % | 0.0003 | 0.0001 |
| А С ≤ % | 0.003 | 0.002 |
| О стат ки при за жи га нии ≤ % | 0.25 | 0.08 |


Су ль фат ам ми а ния может сделать культуры проц вета ть и улу ч шить ка чество пло дов и уро жа йно сть и у кре пить у стой чиво сть к бед стви ям , может быть исполь зован для обще й поч вы и раст ения в базо вых удо бр ения х , дополните льных удо бр ения х и удо бр ения х сем ян .Под ходит для са жен цев ри са , ри со вых по лей , п шени цы и зер на , ку ку ру зы или ку ку ру зы , ро ста ча я , ово щей , ф рук то вых дере вь ев , се ны , газо ны , тра вы и других раст ений .
| Company Name | Ningbo Feidoodoo E-Commerce Co., Ltd | Страна/регион | China |
| Тип бизнеса | Розничный продавец | Размер компании | |
| Создание | January 1, 1970 | ||
| Адрес | Room 204, No.1, Lane 228, Wangshan Road, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province | ||
| Основные продукты | Азот, калий, фосфат и т. д. | ||
